ランキングから企業を探す
千葉県 - 土木一式 - 売上高順 1861〜1880位 【 計 2,322 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1861 | 明成建設 | 12-044230 | 千葉 | 千葉知事 | 5796万円 | |
1862 | 小川工作所 | 12-008028 | 千葉 | 千葉知事 | 5796万円 | |
1863 | 宮野工務店 | 12-002227 | 千葉 | 千葉知事 | 5795万円 | |
1864 | タッグ | 12-047638 | 千葉 | 千葉知事 | 5789万円 | |
1865 | 藤後工務店 | 12-004172 | 千葉 | 千葉知事 | 5784万円 | |
1866 | 菅沼建設 | 12-001241 | 千葉 | 千葉知事 | 5781万円 | |
1867 | 北総土木工業 | 12-034788 | 千葉 | 千葉知事 | 5762万円 | |
1868 | マサキ電設 | 12-030042 | 千葉 | 千葉知事 | 5760万円 | |
1869 | 井ノ下組 | 12-008508 | 千葉 | 千葉知事 | 5760万円 | |
1870 | 吉田土木工業 | 12-016404 | 千葉 | 千葉知事 | 5759万円 | |
1871 | 清水組 | 12-012878 | 千葉 | 千葉知事 | 5755万円 | |
1872 | 飯高造園土木 | 12-002686 | 千葉 | 千葉知事 | 5743万円 | |
1873 | カネマン聖工業 | 12-042875 | 千葉 | 千葉知事 | 5733万円 | |
1874 | 伊藤造園 | 12-011154 | 千葉 | 千葉知事 | 5700万円 | |
1875 | 共雄興業 | 12-036883 | 千葉 | 千葉知事 | 5641万円 | |
1876 | コンストラクションタクミ | 12-034653 | 千葉 | 千葉知事 | 5632万円 | |
1877 | 伊藤建設 | 12-043164 | 千葉 | 千葉知事 | 5628万円 | |
1878 | 崎山重機 | 12-018190 | 千葉 | 千葉知事 | 5616万円 | |
1879 | 島村造園緑化 | 12-000802 | 千葉 | 千葉知事 | 5607万円 | |
1880 | 丸建設 | 12-044363 | 千葉 | 千葉知事 | 5604万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 千葉県 市区町村別
企業ランキング -
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡印旛村
- 印旛郡本埜村
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡大網白里町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町