ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点Y順 1821〜1840位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
1821 | 大悟設備工業 | 47-010758 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1822 | 當眞土木 | 47-010791 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1823 | 町田工業 | 47-010818 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1824 | 沖縄増改築センター | 47-010865 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1825 | 美島工業 | 47-010965 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1826 | 丸秀建設工業 | 47-010976 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1827 | 与那嶺重機 | 47-011000 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1828 | 丸芳工業 | 47-011073 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1829 | フクムラ重機 | 47-011079 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1830 | 備瀬建機 | 47-011166 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1831 | 山城建設 | 47-011251 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1832 | 神村建設 | 47-011319 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1833 | 東建興業 | 47-011399 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1834 | 長田組 | 47-011434 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1835 | 建設工房新 | 47-011539 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1836 | サンフィールド | 47-011553 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1837 | 明誠建設 | 47-011637 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1838 | 德妃呂 | 47-011827 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1839 | 知念土木 | 47-011934 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし | |
1840 | 金和建設 | 47-011997 | 沖縄 | 沖縄知事 | 該当なし |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング