ランキングから企業を探す
広島県 - 土木一式 - 営業C/F順 161〜180位 【 計 2,307 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
161 | 児玉建設 | 34-004333 | 広島 | 広島知事 | 4773万円 | |
162 | 旭ハウス工業 | 34-002214 | 広島 | 広島知事 | 4750万円 | |
163 | 西ノ池建設 | 34-032831 | 広島 | 広島知事 | 4746万円 | |
164 | 山尾組 | 34-029169 | 広島 | 広島知事 | 4746万円 | |
165 | 力山綜合建設 | 34-027972 | 広島 | 広島知事 | 4632万円 | |
166 | 馬場工業 | 34-006289 | 広島 | 広島知事 | 4592万円 | |
167 | 東亜建設 | 34-014580 | 広島 | 広島知事 | 4568万円 | |
168 | 平建興業 | 34-017368 | 広島 | 広島知事 | 4539万円 | |
169 | こうこく | 00-015841 | 広島 | 国土交通大臣 | 4525万円 | |
170 | 壱心 | 34-019333 | 広島 | 広島知事 | 4498万円 | |
171 | オオケン | 34-020905 | 広島 | 広島知事 | 4489万円 | |
172 | 小川組 | 34-003546 | 広島 | 広島知事 | 4488万円 | |
173 | 東洋プラント | 34-016661 | 広島 | 広島知事 | 4427万円 | |
174 | 柴﨑工業 | 34-027969 | 広島 | 広島知事 | 4373万円 | |
175 | 東部開発 | 34-018036 | 広島 | 広島知事 | 4286万円 | |
176 | ヒノデ開発 | 34-020466 | 広島 | 広島知事 | 4272万円 | |
177 | 西日本工業 | 34-019602 | 広島 | 広島知事 | 4270万円 | |
178 | エムテック | 34-027349 | 広島 | 広島知事 | 4270万円 | |
179 | 総合メンテナンス | 34-026967 | 広島 | 広島知事 | 4262万円 | |
180 | 中国工業開発 | 34-022168 | 広島 | 広島知事 | 4253万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング