ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 土木一式 - 総資本順 1441〜1460位 【 計 2,660 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
1441 | 丸善設備工業 | 46-009541 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6767万円 | |
1442 | 亜細亜興業 | 46-003611 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6777万円 | |
1443 | 東福産業 | 46-004995 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6779万円 | |
1444 | 有村植樹園 | 46-010998 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6782万円 | |
1445 | 日之出建設工業 | 46-005325 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6797万円 | |
1446 | 下迫土木 | 46-006642 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6817万円 | |
1447 | 竹之内組 | 46-004849 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6823万円 | |
1448 | 福留工務店 | 46-005244 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6828万円 | |
1449 | 木之下建設 | 46-003306 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6848万円 | |
1450 | クリーン開発 | 46-007594 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6859万円 | |
1451 | 永田建設 | 46-009428 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6860万円 | |
1452 | 登建設 | 46-005011 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6869万円 | |
1453 | 上原環境開発 | 46-007387 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6879万円 | |
1454 | 大銭建設 | 46-002136 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6896万円 | |
1455 | エアテック | 46-007505 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6896万円 | |
1456 | 今村商会 | 46-002124 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6912万円 | |
1457 | 有村設備 | 46-008485 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6918万円 | |
1458 | 河野組 | 46-013861 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6934万円 | |
1459 | サンライフ | 46-010319 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6940万円 | |
1460 | 小川土木 | 46-011588 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6946万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング