ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点W順 14321〜14340位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
14321 | 河野組 | 31-002972 | 鳥取 | 鳥取知事 | 104 | |
14322 | 飛鳥興業 | 32-007895 | 島根 | 島根知事 | 104 | |
14323 | 八頭工業 | 32-007940 | 島根 | 島根知事 | 104 | |
14324 | 山樹 | 38-014841 | 愛媛 | 愛媛知事 | 104 | |
14325 | 後藤組 | 40-063816 | 福岡 | 福岡知事 | 104 | |
14326 | 財部建設 | 40-067839 | 福岡 | 福岡知事 | 104 | |
14327 | ジオ・プラス | 40-097770 | 福岡 | 福岡知事 | 104 | |
14328 | 福島海事開発 | 43-008595 | 熊本 | 熊本知事 | 104 | |
14329 | 吉田造園 | 45-001598 | 宮崎 | 宮崎知事 | 104 | |
14330 | 第一建設興業 | 46-011344 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 104 | |
14331 | 浅利土建 | 01-550916 | 北海道 | 北海道知事 | 104 | |
14332 | 春日建設 | 01-711292 | 北海道 | 北海道知事 | 104 | |
14333 | 諏訪内工務店 | 02-001050 | 青森 | 青森知事 | 104 | |
14334 | 山道建設 | 02-013353 | 青森 | 青森知事 | 104 | |
14335 | 睦水工業 | 02-017365 | 青森 | 青森知事 | 104 | |
14336 | 日野土建 | 04-006859 | 宮城 | 宮城知事 | 104 | |
14337 | 冨田工務店 | 08-020043 | 茨城 | 茨城知事 | 104 | |
14338 | 旭スチール建設工業 | 08-020787 | 茨城 | 茨城知事 | 104 | |
14339 | 中川建設 | 08-020968 | 茨城 | 茨城知事 | 104 | |
14340 | カノヤ | 08-024102 | 茨城 | 茨城知事 | 104 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング