ランキングから企業を探す
熊本県 - 土木一式 - 営業C/F順 1401〜1420位 【 計 2,346 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1401 | エーテック | 43-010881 | 熊本 | 熊本知事 | -128万円 | |
1402 | 梅田工務店 | 43-014795 | 熊本 | 熊本知事 | -127万円 | |
1403 | 猪口組 | 43-002639 | 熊本 | 熊本知事 | -127万円 | |
1404 | 大川建設 | 43-006392 | 熊本 | 熊本知事 | -126万円 | |
1405 | 田上工務店 | 43-015725 | 熊本 | 熊本知事 | -126万円 | |
1406 | 大和建設 | 43-017310 | 熊本 | 熊本知事 | -126万円 | |
1407 | 進栄開発工業 | 43-002889 | 熊本 | 熊本知事 | -125万円 | |
1408 | 田邉工業所 | 43-016427 | 熊本 | 熊本知事 | -125万円 | |
1409 | 十八建設 | 43-013048 | 熊本 | 熊本知事 | -125万円 | |
1410 | 西本電機 | 43-005895 | 熊本 | 熊本知事 | -125万円 | |
1411 | 丸三建設 | 43-001084 | 熊本 | 熊本知事 | -124万円 | |
1412 | ハフジ開発 | 43-012405 | 熊本 | 熊本知事 | -123万円 | |
1413 | 新誠建設 | 43-011042 | 熊本 | 熊本知事 | -123万円 | |
1414 | 河口建設 | 43-000987 | 熊本 | 熊本知事 | -123万円 | |
1415 | 一城建設 | 43-013688 | 熊本 | 熊本知事 | -122万円 | |
1416 | 大共建設 | 43-003738 | 熊本 | 熊本知事 | -122万円 | |
1417 | 井上産業 | 43-012636 | 熊本 | 熊本知事 | -121万円 | |
1418 | 玉田造園 | 43-004693 | 熊本 | 熊本知事 | -119万円 | |
1419 | 横山造園 | 43-013540 | 熊本 | 熊本知事 | -117万円 | |
1420 | 杉本建設 | 43-003287 | 熊本 | 熊本知事 | -116万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング