ランキングから企業を探す
群馬県 - 土木一式 - 営業C/F順 1401〜1420位 【 計 1,619 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F![]() |
|
1401 | 大木建設 | 10-011895 | 群馬 | 群馬知事 | 2672万円 | |
1402 | 思高建設 | 10-005547 | 群馬 | 群馬知事 | 2704万円 | |
1403 | 五菱産業 | 10-012927 | 群馬 | 群馬知事 | 2713万円 | |
1404 | 土屋建設 | 10-001814 | 群馬 | 群馬知事 | 2748万円 | |
1405 | 山建工業 | 10-012889 | 群馬 | 群馬知事 | 2755万円 | |
1406 | 茂原建設 | 10-000410 | 群馬 | 群馬知事 | 2779万円 | |
1407 | 環境ワークス | 10-008831 | 群馬 | 群馬知事 | 2851万円 | |
1408 | 佐藤建設工業 | 10-018087 | 群馬 | 群馬知事 | 2878万円 | |
1409 | 大林興業 | 10-010490 | 群馬 | 群馬知事 | 2885万円 | |
1410 | 佐野建設 | 10-015977 | 群馬 | 群馬知事 | 2891万円 | |
1411 | カネコ | 10-010191 | 群馬 | 群馬知事 | 2891万円 | |
1412 | 稲村建設 | 10-000591 | 群馬 | 群馬知事 | 2939万円 | |
1413 | 金井工事 | 10-010700 | 群馬 | 群馬知事 | 2951万円 | |
1414 | 環境整備高崎センター | 10-019677 | 群馬 | 群馬知事 | 2952万円 | |
1415 | 岩井土建 | 10-001946 | 群馬 | 群馬知事 | 3004万円 | |
1416 | 宮内工業 | 10-011160 | 群馬 | 群馬知事 | 3005万円 | |
1417 | 豊鉄水工業 | 10-006314 | 群馬 | 群馬知事 | 3011万円 | |
1418 | コイデ | 10-020651 | 群馬 | 群馬知事 | 3021万円 | |
1419 | 加藤建設興業 | 10-007253 | 群馬 | 群馬知事 | 3037万円 | |
1420 | 大鐵 | 10-002100 | 群馬 | 群馬知事 | 3044万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング