ランキングから企業を探す
茨城県 - 土木一式 - 経常利益順 1341〜1360位 【 計 2,764 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1341 | 館住建 | 08-027742 | 茨城 | 茨城知事 | 143万円 | |
1342 | 大森開発 | 08-009736 | 茨城 | 茨城知事 | 143万円 | |
1343 | ヒカリ建設 | 08-019589 | 茨城 | 茨城知事 | 142万円 | |
1344 | 大岡組 | 08-013629 | 茨城 | 茨城知事 | 142万円 | |
1345 | 藤田工務店 | 08-001123 | 茨城 | 茨城知事 | 141万円 | |
1346 | 商元 | 08-020918 | 茨城 | 茨城知事 | 141万円 | |
1347 | 谷島組 | 08-023742 | 茨城 | 茨城知事 | 140万円 | |
1348 | 寺政建設 | 08-033390 | 茨城 | 茨城知事 | 140万円 | |
1349 | 常陸緑化土木 | 08-007187 | 茨城 | 茨城知事 | 140万円 | |
1350 | 大塚造園建設 | 08-012871 | 茨城 | 茨城知事 | 140万円 | |
1351 | クボタ総建 | 08-020261 | 茨城 | 茨城知事 | 139万円 | |
1352 | 菊水サトー建設 | 08-020401 | 茨城 | 茨城知事 | 137万円 | |
1353 | タイヨー工業 | 08-012116 | 茨城 | 茨城知事 | 137万円 | |
1354 | 山口工務店 | 08-013501 | 茨城 | 茨城知事 | 137万円 | |
1355 | 大城建設 | 08-001362 | 茨城 | 茨城知事 | 136万円 | |
1356 | 関建設興業 | 08-000332 | 茨城 | 茨城知事 | 136万円 | |
1357 | 野堀造園土木 | 08-013248 | 茨城 | 茨城知事 | 135万円 | |
1358 | 川上工務店 | 08-008946 | 茨城 | 茨城知事 | 135万円 | |
1359 | 田中土木 | 08-015620 | 茨城 | 茨城知事 | 135万円 | |
1360 | 山喜 | 08-006076 | 茨城 | 茨城知事 | 135万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング