ランキングから企業を探す
広島県 - 土木一式 - 経常利益順 1281〜1300位 【 計 2,307 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1281 | 小山組 | 34-003908 | 広島 | 広島知事 | 47万円 | |
1282 | 山根建設 | 34-001019 | 広島 | 広島知事 | 47万円 | |
1283 | 斉藤建設 | 34-001892 | 広島 | 広島知事 | 48万円 | |
1284 | エスティエンジニアリング | 34-028791 | 広島 | 広島知事 | 48万円 | |
1285 | さくら商事 | 34-032815 | 広島 | 広島知事 | 48万円 | |
1286 | 藤井鉄筋工業 | 34-026466 | 広島 | 広島知事 | 49万円 | |
1287 | 昭和舗道建設 | 34-008658 | 広島 | 広島知事 | 49万円 | |
1288 | 佐藤管工 | 34-018379 | 広島 | 広島知事 | 49万円 | |
1289 | バンガード | 34-032304 | 広島 | 広島知事 | 49万円 | |
1290 | 久保建設 | 34-007911 | 広島 | 広島知事 | 50万円 | |
1291 | 島村建設 | 34-010959 | 広島 | 広島知事 | 50万円 | |
1292 | ナック | 34-030098 | 広島 | 広島知事 | 50万円 | |
1293 | 下田建設 | 34-001540 | 広島 | 広島知事 | 50万円 | |
1294 | 村建 | 34-031171 | 広島 | 広島知事 | 50万円 | |
1295 | 古江組木材工業 | 34-000568 | 広島 | 広島知事 | 50万円 | |
1296 | モトナリ | 34-007602 | 広島 | 広島知事 | 51万円 | |
1297 | 倉橋建設 | 34-004768 | 広島 | 広島知事 | 51万円 | |
1298 | 細原工業 | 34-006940 | 広島 | 広島知事 | 51万円 | |
1299 | ミヤガワ産業 | 34-026910 | 広島 | 広島知事 | 51万円 | |
1300 | 渕上組 | 34-005785 | 広島 | 広島知事 | 52万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング