ランキングから企業を探す
愛知県 - 土木一式 - 経常利益順 1221〜1240位 【 計 2,727 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1221 | 戸谷組 | 23-000085 | 愛知 | 愛知知事 | 44万円 | |
1222 | 豊栄 | 23-035114 | 愛知 | 愛知知事 | 44万円 | |
1223 | オームラ組 | 23-000687 | 愛知 | 愛知知事 | 44万円 | |
1224 | 榊原グリーンガーデン | 23-017015 | 愛知 | 愛知知事 | 44万円 | |
1225 | 矢田設備工業 | 23-002076 | 愛知 | 愛知知事 | 44万円 | |
1226 | 佐藤鑿井工業 | 23-056809 | 愛知 | 愛知知事 | 45万円 | |
1227 | 中日本緑化 | 23-024871 | 愛知 | 愛知知事 | 45万円 | |
1228 | 遠州建設 | 23-106081 | 愛知 | 愛知知事 | 45万円 | |
1229 | ショウワ建設 | 23-043257 | 愛知 | 愛知知事 | 45万円 | |
1230 | 石建工業 | 23-029320 | 愛知 | 愛知知事 | 45万円 | |
1231 | 葵産業 | 23-103873 | 愛知 | 愛知知事 | 45万円 | |
1232 | 日本体育器械 | 23-023305 | 愛知 | 愛知知事 | 45万円 | |
1233 | 篠宮 | 23-054995 | 愛知 | 愛知知事 | 46万円 | |
1234 | 冨士土建 | 23-010967 | 愛知 | 愛知知事 | 46万円 | |
1235 | 河口建設 | 23-005972 | 愛知 | 愛知知事 | 47万円 | |
1236 | 日昇産業 | 23-051989 | 愛知 | 愛知知事 | 47万円 | |
1237 | 日本緑地 | 00-023249 | 愛知 | 国土交通大臣 | 47万円 | |
1238 | 三進建設 | 23-044791 | 愛知 | 愛知知事 | 48万円 | |
1239 | DESTRUCT | 23-101928 | 愛知 | 愛知知事 | 48万円 | |
1240 | ジャパンリサイクルコンストラクション | 23-103561 | 愛知 | 愛知知事 | 48万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛知県 市区町村別
企業ランキング -
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- 愛知郡東郷町
- 愛知郡長久手町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡七宝町
- 海部郡美和町
- 海部郡甚目寺町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 幡豆郡一色町
- 幡豆郡吉良町
- 幡豆郡幡豆町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村
- 宝飯郡小坂井町