ランキングから企業を探す
| 宮崎県 - 土木一式 - 評点Y順 1121〜1140位 【 計 1,849 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y |
|
| 1121 | 匠 | 45-007427 | 宮崎 | 宮崎知事 | 794 | |
| 1122 | 宇野建設 | 45-007453 | 宮崎 | 宮崎知事 | 794 | |
| 1123 | 武雄建設 | 45-008294 | 宮崎 | 宮崎知事 | 794 | |
| 1124 | 秀峰建設 | 45-010316 | 宮崎 | 宮崎知事 | 794 | |
| 1125 | 綾建設 | 45-000274 | 宮崎 | 宮崎知事 | 795 | |
| 1126 | 藤岡工業 | 45-000574 | 宮崎 | 宮崎知事 | 795 | |
| 1127 | 一ツ瀬建設 | 45-000674 | 宮崎 | 宮崎知事 | 795 | |
| 1128 | ダイニチ開発 | 45-001765 | 宮崎 | 宮崎知事 | 795 | |
| 1129 | コム光成 | 45-002908 | 宮崎 | 宮崎知事 | 795 | |
| 1130 | 島田建設塗装 | 45-004170 | 宮崎 | 宮崎知事 | 795 | |
| 1131 | 大旺建設 | 45-011808 | 宮崎 | 宮崎知事 | 795 | |
| 1132 | 春口建設 | 45-000068 | 宮崎 | 宮崎知事 | 797 | |
| 1133 | 豊松建設 | 45-000912 | 宮崎 | 宮崎知事 | 797 | |
| 1134 | 甲斐組 | 45-001153 | 宮崎 | 宮崎知事 | 797 | |
| 1135 | 日幸建設 | 45-003623 | 宮崎 | 宮崎知事 | 797 | |
| 1136 | 藤本組 | 45-004623 | 宮崎 | 宮崎知事 | 797 | |
| 1137 | 南星建設 | 45-005719 | 宮崎 | 宮崎知事 | 797 | |
| 1138 | 九州技建 | 45-006205 | 宮崎 | 宮崎知事 | 797 | |
| 1139 | テクニカル・キナイ | 45-012663 | 宮崎 | 宮崎知事 | 797 | |
| 1140 | 岡田工業 | 45-001152 | 宮崎 | 宮崎知事 | 799 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング
