ランキングから企業を探す
長野県 - 土木一式 - 営業C/F順 1121〜1140位 【 計 2,174 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1121 | 蔦美建設 | 20-014222 | 長野 | 長野知事 | 126万円 | |
1122 | 柳原建工 | 20-017909 | 長野 | 長野知事 | 126万円 | |
1123 | 八田工業 | 20-009336 | 長野 | 長野知事 | 126万円 | |
1124 | ZETT | 20-024368 | 長野 | 長野知事 | 125万円 | |
1125 | 長野企画開発 | 20-017417 | 長野 | 長野知事 | 125万円 | |
1126 | ヤマト開発 | 20-022468 | 長野 | 長野知事 | 123万円 | |
1127 | 日建興業 | 20-015132 | 長野 | 長野知事 | 121万円 | |
1128 | 和組 | 20-000349 | 長野 | 長野知事 | 120万円 | |
1129 | アースコン | 20-023483 | 長野 | 長野知事 | 120万円 | |
1130 | 石巻設備 | 20-011914 | 長野 | 長野知事 | 118万円 | |
1131 | 内山建設 | 20-011015 | 長野 | 長野知事 | 116万円 | |
1132 | 伊藤組 | 20-012979 | 長野 | 長野知事 | 116万円 | |
1133 | 真嶋建設 | 20-020017 | 長野 | 長野知事 | 116万円 | |
1134 | 岡田石工 | 20-009438 | 長野 | 長野知事 | 114万円 | |
1135 | 信州農園 | 20-011892 | 長野 | 長野知事 | 113万円 | |
1136 | 三矢工業 | 20-023349 | 長野 | 長野知事 | 112万円 | |
1137 | 塚田造園 | 20-013353 | 長野 | 長野知事 | 112万円 | |
1138 | 國本建設 | 35-009260 | 山口 | 山口知事 | 112万円 | |
1139 | 上郷管工 | 20-009617 | 長野 | 長野知事 | 111万円 | |
1140 | 前沢建設 | 20-010773 | 長野 | 長野知事 | 110万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長野県 市区町村別
企業ランキング -
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 小諸市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 南佐久郡小海町
- 南佐久郡川上村
- 南佐久郡南牧村
- 南佐久郡南相木村
- 南佐久郡北相木村
- 南佐久郡佐久穂町
- 北佐久郡軽井沢町
- 北佐久郡御代田町
- 北佐久郡立科町
- 小県郡青木村
- 小県郡長和町
- 諏訪郡下諏訪町
- 諏訪郡富士見町
- 諏訪郡原村
- 上伊那郡辰野町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡飯島町
- 上伊那郡南箕輪村
- 上伊那郡中川村
- 上伊那郡宮田村
- 下伊那郡松川町
- 下伊那郡高森町
- 下伊那郡阿南町
- 下伊那郡阿智村
- 下伊那郡平谷村
- 下伊那郡根羽村
- 下伊那郡下條村
- 下伊那郡売木村
- 下伊那郡天龍村
- 下伊那郡泰阜村
- 下伊那郡喬木村
- 下伊那郡豊丘村
- 下伊那郡大鹿村
- 木曽郡上松町
- 木曽郡南木曽町
- 木曽郡木祖村
- 木曽郡王滝村
- 木曽郡大桑村
- 木曽郡木曽町
- 東筑摩郡麻績村
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡波田町
- 東筑摩郡山形村
- 東筑摩郡朝日村
- 東筑摩郡筑北村
- 北安曇郡池田町
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡白馬村
- 北安曇郡小谷村
- 埴科郡坂城町
- 上高井郡小布施町
- 上高井郡高山村
- 下高井郡山ノ内町
- 下高井郡木島平村
- 下高井郡野沢温泉村
- 上水内郡信濃町
- 上水内郡小川村
- 上水内郡飯綱町
- 下水内郡栄村