ランキングから企業を探す
宮城県 - 土木一式 - 経常利益順 1121〜1140位 【 計 1,757 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1121 | 光和設備 | 04-010110 | 宮城 | 宮城知事 | 199万円 | |
1122 | 丸源湯目産業 | 04-009621 | 宮城 | 宮城知事 | 198万円 | |
1123 | ランテック | 04-017499 | 宮城 | 宮城知事 | 198万円 | |
1124 | 鈴建 | 04-009484 | 宮城 | 宮城知事 | 193万円 | |
1125 | トライ・コン | 04-016463 | 宮城 | 宮城知事 | 193万円 | |
1126 | 大松園 | 04-012827 | 宮城 | 宮城知事 | 190万円 | |
1127 | 小野寺建設 | 04-001144 | 宮城 | 宮城知事 | 190万円 | |
1128 | 泉緑化 | 04-004598 | 宮城 | 宮城知事 | 188万円 | |
1129 | 小野商店 | 04-010415 | 宮城 | 宮城知事 | 188万円 | |
1130 | 大郷建設 | 04-001879 | 宮城 | 宮城知事 | 186万円 | |
1131 | タカハシ住建 | 04-007085 | 宮城 | 宮城知事 | 186万円 | |
1132 | 小野重機建設 | 04-002388 | 宮城 | 宮城知事 | 185万円 | |
1133 | 遠藤建材 | 04-015432 | 宮城 | 宮城知事 | 185万円 | |
1134 | 大晃組 | 04-001508 | 宮城 | 宮城知事 | 182万円 | |
1135 | 大友建設 | 04-017387 | 宮城 | 宮城知事 | 179万円 | |
1136 | 丹野土木 | 04-002891 | 宮城 | 宮城知事 | 178万円 | |
1137 | 早川建設 | 04-010501 | 宮城 | 宮城知事 | 178万円 | |
1138 | 大友工務店 | 04-000778 | 宮城 | 宮城知事 | 176万円 | |
1139 | 渋谷総合設備工業 | 04-009836 | 宮城 | 宮城知事 | 174万円 | |
1140 | 佐藤建設 | 04-005281 | 宮城 | 宮城知事 | 173万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング