ランキングから企業を探す
| 愛媛県 - 土木一式 - 経常利益順 1021〜1040位 【 計 1,558 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 1021 | 浅海工務店 | 38-014965 | 愛媛 | 愛媛知事 | -120万円 | |
| 1022 | 山下興産 | 38-007368 | 愛媛 | 愛媛知事 | -118万円 | |
| 1023 | 佐伯燃料設備工業 | 38-010505 | 愛媛 | 愛媛知事 | -117万円 | |
| 1024 | 重見建設 | 38-014329 | 愛媛 | 愛媛知事 | -116万円 | |
| 1025 | 太中総合開発 | 38-013129 | 愛媛 | 愛媛知事 | -115万円 | |
| 1026 | 重松土建 | 38-006760 | 愛媛 | 愛媛知事 | -115万円 | |
| 1027 | 共栄建設 | 38-000337 | 愛媛 | 愛媛知事 | -113万円 | |
| 1028 | 伸和産業 | 38-014311 | 愛媛 | 愛媛知事 | -110万円 | |
| 1029 | 遠藤建設 | 38-011583 | 愛媛 | 愛媛知事 | -110万円 | |
| 1030 | 伊吹工業 | 38-015096 | 愛媛 | 愛媛知事 | -109万円 | |
| 1031 | 三和工業所 | 38-002765 | 愛媛 | 愛媛知事 | -108万円 | |
| 1032 | 三好産業 | 38-005075 | 愛媛 | 愛媛知事 | -105万円 | |
| 1033 | 冨永建設 | 38-016985 | 愛媛 | 愛媛知事 | -103万円 | |
| 1034 | 藤原建設 | 38-009671 | 愛媛 | 愛媛知事 | -299万円 | |
| 1035 | 宇都宮工務店 | 38-007002 | 愛媛 | 愛媛知事 | -298万円 | |
| 1036 | 竹本工業 | 38-003363 | 愛媛 | 愛媛知事 | -297万円 | |
| 1037 | 吉本建設 | 38-002850 | 愛媛 | 愛媛知事 | -295万円 | |
| 1038 | 栄和設備 | 38-015666 | 愛媛 | 愛媛知事 | -295万円 | |
| 1039 | 青井建設 | 38-005820 | 愛媛 | 愛媛知事 | -295万円 | |
| 1040 | 向洋建設 | 38-001037 | 愛媛 | 愛媛知事 | -293万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング
