ランキングから企業を探す
群馬県 - 土木一式 - 評点X2順 1021〜1040位 【 計 1,619 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
1021 | 月白工業 | 10-000259 | 群馬 | 群馬知事 | 615 | |
1022 | 上坂建設 | 10-000568 | 群馬 | 群馬知事 | 615 | |
1023 | 萩原建設 | 10-001651 | 群馬 | 群馬知事 | 615 | |
1024 | 十王電設 | 10-005075 | 群馬 | 群馬知事 | 615 | |
1025 | 半田組 | 10-005987 | 群馬 | 群馬知事 | 615 | |
1026 | ダイセツ | 10-010812 | 群馬 | 群馬知事 | 615 | |
1027 | 松本工業 | 10-012690 | 群馬 | 群馬知事 | 615 | |
1028 | 吉田建設 | 10-013240 | 群馬 | 群馬知事 | 615 | |
1029 | 白川興業 | 10-002928 | 群馬 | 群馬知事 | 616 | |
1030 | 萩原建設 | 10-003180 | 群馬 | 群馬知事 | 616 | |
1031 | 吉本工業 | 10-004209 | 群馬 | 群馬知事 | 616 | |
1032 | 石原工業 | 10-004926 | 群馬 | 群馬知事 | 616 | |
1033 | ぐん・せい建商 | 10-011252 | 群馬 | 群馬知事 | 616 | |
1034 | 工藤管工 | 10-013136 | 群馬 | 群馬知事 | 616 | |
1035 | 建築舎四季 | 10-019353 | 群馬 | 群馬知事 | 616 | |
1036 | 上武緑化 | 00-019540 | 群馬 | 国土交通大臣 | 617 | |
1037 | 田村建設 | 10-001855 | 群馬 | 群馬知事 | 617 | |
1038 | 橋元興業 | 10-002081 | 群馬 | 群馬知事 | 617 | |
1039 | 笛木建設 | 10-002862 | 群馬 | 群馬知事 | 617 | |
1040 | カマタ建設 | 10-003949 | 群馬 | 群馬知事 | 617 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング