ランキングから企業を探す
高知県 - 土木一式 - 売上高順 1001〜1020位 【 計 1,148 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1001 | 大岩建設 | 39-000911 | 高知 | 高知知事 | 1192万円 | |
1002 | 川崎建設 | 39-007759 | 高知 | 高知知事 | 1177万円 | |
1003 | ランド | 39-008901 | 高知 | 高知知事 | 1165万円 | |
1004 | ケンザイ工業 | 39-008652 | 高知 | 高知知事 | 1162万円 | |
1005 | 敷地建設 | 39-004800 | 高知 | 高知知事 | 1135万円 | |
1006 | 三栄工務店 | 39-007935 | 高知 | 高知知事 | 1127万円 | |
1007 | 高橋建設 | 39-009015 | 高知 | 高知知事 | 1126万円 | |
1008 | 松本建設 | 39-008484 | 高知 | 高知知事 | 1117万円 | |
1009 | 中越土木 | 39-007425 | 高知 | 高知知事 | 1105万円 | |
1010 | 土居建工 | 39-007223 | 高知 | 高知知事 | 1080万円 | |
1011 | 西南工業 | 39-007302 | 高知 | 高知知事 | 1071万円 | |
1012 | 信成建設 | 39-007706 | 高知 | 高知知事 | 1068万円 | |
1013 | 八代建設 | 39-007624 | 高知 | 高知知事 | 1063万円 | |
1014 | 森岡建設 | 39-004723 | 高知 | 高知知事 | 1052万円 | |
1015 | 岡本建設 | 39-001285 | 高知 | 高知知事 | 1033万円 | |
1016 | 松下組 | 39-008014 | 高知 | 高知知事 | 1029万円 | |
1017 | 松本建設 | 39-007155 | 高知 | 高知知事 | 1007万円 | |
1018 | 土屋工務店 | 39-003672 | 高知 | 高知知事 | 994万円 | |
1019 | 市川建設 | 39-004910 | 高知 | 高知知事 | 994万円 | |
1020 | 中野重機 | 39-009040 | 高知 | 高知知事 | 993万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 高知県 市区町村別
企業ランキング