ランキングから企業を探す
群馬県 - 土木一式 - 評点W順 1001〜1020位 【 計 1,619 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
1001 | 阿部建設 | 10-004476 | 群馬 | 群馬知事 | 950 | |
1002 | 新田造園 | 10-006149 | 群馬 | 群馬知事 | 950 | |
1003 | 毎日舗装 | 10-011186 | 群馬 | 群馬知事 | 950 | |
1004 | 上州土木 | 10-013444 | 群馬 | 群馬知事 | 950 | |
1005 | 山啓建設 | 10-014560 | 群馬 | 群馬知事 | 950 | |
1006 | グリーンランド | 10-015942 | 群馬 | 群馬知事 | 950 | |
1007 | 佐藤建設工業 | 10-018087 | 群馬 | 群馬知事 | 950 | |
1008 | 嬬恋水道設備 | 10-005038 | 群馬 | 群馬知事 | 959 | |
1009 | 原沢組 | 10-006525 | 群馬 | 群馬知事 | 959 | |
1010 | 桑原総業 | 10-009107 | 群馬 | 群馬知事 | 959 | |
1011 | ぐん・せい建商 | 10-011252 | 群馬 | 群馬知事 | 959 | |
1012 | 山下土木 | 10-013212 | 群馬 | 群馬知事 | 959 | |
1013 | 新日東 | 10-022226 | 群馬 | 群馬知事 | 959 | |
1014 | 永井組 | 10-006022 | 群馬 | 群馬知事 | 960 | |
1015 | ウベハウス東日本 | 00-020689 | 群馬 | 国土交通大臣 | 969 | |
1016 | 黒澤組 | 10-003552 | 群馬 | 群馬知事 | 969 | |
1017 | 西池工業 | 10-005068 | 群馬 | 群馬知事 | 969 | |
1018 | 朝比奈土建工業 | 10-009833 | 群馬 | 群馬知事 | 969 | |
1019 | 富友産業 | 10-012120 | 群馬 | 群馬知事 | 969 | |
1020 | イタガキ建工 | 10-015242 | 群馬 | 群馬知事 | 969 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング