ランキングから企業を探す
沖縄県 - 土木一式 - 評点W順 981〜1000位 【 計 2,313 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
981 | 三友 | 47-008830 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
982 | エイト電気工事 | 47-008913 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
983 | 宮鶴建設 | 47-009422 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
984 | 興建設 | 47-009563 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
985 | 日信工業 | 47-009655 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
986 | 南武建設 | 47-009656 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
987 | アジアエンジニアリング | 47-009976 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
988 | 明徳建設 | 47-005880 | 沖縄 | 沖縄知事 | 780 | |
989 | 米須建設工業 | 47-006005 | 沖縄 | 沖縄知事 | 780 | |
990 | 石垣管工事事業(同) | 47-008547 | 沖縄 | 沖縄知事 | 780 | |
991 | 勇開発 | 47-008887 | 沖縄 | 沖縄知事 | 780 | |
992 | 光邦開発 | 47-009219 | 沖縄 | 沖縄知事 | 780 | |
993 | 沖縄開発工業 | 47-006720 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 | |
994 | 当間産業 | 47-006729 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 | |
995 | 南山総合造園 | 47-006736 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 | |
996 | 直建設工業 | 47-006756 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 | |
997 | 伊平屋興業 | 47-007994 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 | |
998 | 沖縄電気建設 | 47-008007 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 | |
999 | 東翔建設 | 47-009685 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 | |
1000 | 琉兼重機 | 47-010729 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング