ランキングから企業を探す
土木一式 - 営業C/F順 99001〜99020位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
99001 | 坂本興業 | 40-078646 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99002 | 新和建設 | 40-079037 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99003 | 佐津摩組 | 40-079168 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99004 | 白龍建設 | 40-080090 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99005 | 木村機工 | 40-080120 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99006 | 北瀬工務店 | 40-080163 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99007 | 北島建設 | 40-080238 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99008 | みやび産業 | 40-080505 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99009 | 田中総業 | 40-081049 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99010 | 東豊建設 | 40-082191 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99011 | 高木建設 | 40-082249 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99012 | 方城設備工業 | 40-082317 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99013 | 勇土木工業 | 40-082349 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99014 | 高吉建設 | 40-082354 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99015 | 田島建築 | 40-082535 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99016 | 髙山組 | 40-082571 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99017 | 方城ガラス店 | 40-082632 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99018 | 田中組 | 40-082661 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99019 | 竹峰工務店 | 40-082680 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
99020 | 春本工業 | 40-084040 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング