ランキングから企業を探す
| 土木一式 - 経常利益順 9801〜9820位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 9801 | 大村建設 | 23-007033 | 愛知 | 愛知知事 | -1940万円 | |
| 9802 | 熊本建設 | 43-000877 | 熊本 | 熊本知事 | -1940万円 | |
| 9803 | イガリ建設 | 01-591872 | 北海道 | 北海道知事 | -1940万円 | |
| 9804 | 藤野建設 | 11-003391 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1940万円 | |
| 9805 | 久保井設備 | 30-014656 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1940万円 | |
| 9806 | 秋山建設 | 31-002575 | 鳥取 | 鳥取知事 | -1940万円 | |
| 9807 | 幸広建設 | 14-073338 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1940万円 | |
| 9808 | 国友工業 | 45-010914 | 宮崎 | 宮崎知事 | -1941万円 | |
| 9809 | 目黒綜合メンテナンス | 13-088300 | 東京 | 東京知事 | -1941万円 | |
| 9810 | 森崎組 | 01-580824 | 北海道 | 北海道知事 | -1942万円 | |
| 9811 | 武玄建設 | 28-209159 | 兵庫 | 兵庫知事 | -1942万円 | |
| 9812 | 辻組工務店 | 41-002896 | 佐賀 | 佐賀知事 | -1942万円 | |
| 9813 | 大昭建設 | 19-002458 | 山梨 | 山梨知事 | -1943万円 | |
| 9814 | いしまる | 35-001163 | 山口 | 山口知事 | -1943万円 | |
| 9815 | シンワ設備 | 22-006823 | 静岡 | 静岡知事 | -1943万円 | |
| 9816 | 三垣組 | 46-000146 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -1943万円 | |
| 9817 | 七戸クリエート | 02-500007 | 青森 | 青森知事 | -1944万円 | |
| 9818 | 興和建鉄 | 21-005613 | 岐阜 | 岐阜知事 | -1944万円 | |
| 9819 | 旭産工業 | 01-561113 | 北海道 | 北海道知事 | -1944万円 | |
| 9820 | 島本組 | 45-001441 | 宮崎 | 宮崎知事 | -1944万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
