ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 土木一式 - 評点W順 941〜960位 【 計 2,660 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
941 | 司工業 | 46-009280 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
942 | 田代建設 | 46-009624 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
943 | 有村建設 | 46-009713 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
944 | たいら産業 | 46-009727 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
945 | 有重工務店 | 46-009984 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
946 | 馬込造園 | 46-010185 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
947 | 徳永電気水道設備 | 46-010212 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
948 | 建友 | 46-010301 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
949 | マツウラ | 46-011307 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
950 | ダイヤテック | 46-011375 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
951 | 宮口建設 | 46-011732 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
952 | 今尾組 | 46-012638 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
953 | 永代建設 | 46-013001 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 750 | |
954 | 西留建設 | 46-005922 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 760 | |
955 | *ヶ迫建設 | 46-006049 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 760 | |
956 | 篠原商会 | 46-006224 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 760 | |
957 | 南興建設 | 46-006718 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 760 | |
958 | 竹下水道工業 | 46-006928 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 760 | |
959 | 新建設 | 46-007478 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 760 | |
960 | 中央ロード工業 | 46-007534 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 760 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング