ランキングから企業を探す
土木一式 - 営業C/F順 92801〜92820位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
92801 | オキタ | 16-008207 | 富山 | 富山知事 | 5472万円 | |
92802 | 真田運輸 | 01-570630 | 北海道 | 北海道知事 | 5474万円 | |
92803 | 佐藤建設 | 04-017788 | 宮城 | 宮城知事 | 5474万円 | |
92804 | 吉田組 | 13-004021 | 東京 | 東京知事 | 5474万円 | |
92805 | 高作 | 05-011318 | 秋田 | 秋田知事 | 5475万円 | |
92806 | 大二工業 | 15-002067 | 新潟 | 新潟知事 | 5476万円 | |
92807 | 石川管工 | 23-006498 | 愛知 | 愛知知事 | 5476万円 | |
92808 | 三宅工務店 | 28-352103 | 兵庫 | 兵庫知事 | 5477万円 | |
92809 | 九建 | 00-024090 | 熊本 | 国土交通大臣 | 5477万円 | |
92810 | 中飯地下工業 | 36-004452 | 徳島 | 徳島知事 | 5478万円 | |
92811 | コスモ工業 | 12-031646 | 千葉 | 千葉知事 | 5479万円 | |
92812 | 辻谷建設 | 01-630100 | 北海道 | 北海道知事 | 5480万円 | |
92813 | タケナカ | 00-024113 | 青森 | 国土交通大臣 | 5480万円 | |
92814 | ヒラヌマ運輸 | 35-019613 | 山口 | 山口知事 | 5480万円 | |
92815 | コクヨー | 12-036180 | 千葉 | 千葉知事 | 5481万円 | |
92816 | 光設備工業 | 23-028578 | 愛知 | 愛知知事 | 5482万円 | |
92817 | 小林組 | 24-002255 | 三重 | 三重知事 | 5482万円 | |
92818 | 藤田興業 | 04-017242 | 宮城 | 宮城知事 | 5483万円 | |
92819 | 村山商会 | 40-033500 | 福岡 | 福岡知事 | 5484万円 | |
92820 | 山高建設工業 | 01-570029 | 北海道 | 北海道知事 | 5484万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング