ランキングから企業を探す
土木一式 - 営業C/F順 91061〜91080位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
91061 | 丸善土木 | 20-003217 | 長野 | 長野知事 | -4783万円 | |
91062 | 砂後建設 | 26-029837 | 京都 | 京都知事 | -4783万円 | |
91063 | 前建 | 46-011454 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -4783万円 | |
91064 | 三栄工業 | 37-003772 | 香川 | 香川知事 | -4782万円 | |
91065 | 凡申産業 | 40-092758 | 福岡 | 福岡知事 | -4781万円 | |
91066 | 三好建設 | 28-103346 | 兵庫 | 兵庫知事 | -4778万円 | |
91067 | 関西巴建設 | 27-068023 | 大阪 | 大阪知事 | -4777万円 | |
91068 | 赤石建設 | 01-540003 | 北海道 | 北海道知事 | -4776万円 | |
91069 | 城北建設 | 27-004219 | 大阪 | 大阪知事 | -4776万円 | |
91070 | 鵜木組 | 01-610207 | 北海道 | 北海道知事 | -4774万円 | |
91071 | 南陽建設 | 43-001203 | 熊本 | 熊本知事 | -4773万円 | |
91072 | ケージーエム | 11-057182 | 埼玉 | 埼玉知事 | -4772万円 | |
91073 | 瀬戸内重工業 | 33-000330 | 岡山 | 岡山知事 | -4770万円 | |
91074 | 江村建設 | 35-001911 | 山口 | 山口知事 | -4769万円 | |
91075 | 三善建設 | 47-002536 | 沖縄 | 沖縄知事 | -4759万円 | |
91076 | 市川工業 | 10-009288 | 群馬 | 群馬知事 | -4759万円 | |
91077 | 中原組 | 30-000433 | 和歌山 | 和歌山知事 | -4754万円 | |
91078 | 平澤建設 | 12-008263 | 千葉 | 千葉知事 | -4754万円 | |
91079 | 松樹園 | 29-010028 | 奈良 | 奈良知事 | -4753万円 | |
91080 | 高田建設 | 16-014030 | 富山 | 富山知事 | -4748万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング