ランキングから企業を探す
栃木県 - 土木一式 - 総資本順 861〜880位 【 計 1,545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
861 | 岡本工業 | 09-010496 | 栃木 | 栃木知事 | 9800万円 | |
862 | 野田サクセン | 09-011413 | 栃木 | 栃木知事 | 9836万円 | |
863 | 仙都工業 | 09-019090 | 栃木 | 栃木知事 | 9845万円 | |
864 | 正幸建設 | 09-017139 | 栃木 | 栃木知事 | 9875万円 | |
865 | ダイコー建設 | 09-016613 | 栃木 | 栃木知事 | 9882万円 | |
866 | 貝塚興業 | 09-009305 | 栃木 | 栃木知事 | 9928万円 | |
867 | クオリート | 09-023354 | 栃木 | 栃木知事 | 9939万円 | |
868 | 中山建設 | 09-002640 | 栃木 | 栃木知事 | 9941万円 | |
869 | 薄井設備 | 09-010441 | 栃木 | 栃木知事 | 9973万円 | |
870 | 伊藤設備工業 | 09-005252 | 栃木 | 栃木知事 | 9987万円 | |
871 | 竹野井工業 | 09-019764 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
872 | 増田造園 | 09-012810 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
873 | 軽部建設 | 09-001230 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
874 | 青木工務店 | 09-003059 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
875 | 飛鳥建設 | 09-017799 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
876 | 浅沼建設 | 09-001861 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
877 | 神戸組 | 09-003328 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
878 | 石下建設 | 09-004082 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
879 | 関建設 | 09-014173 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
880 | 野州設備工業 | 09-002565 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング