ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点P順 86021〜86040位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P![]() |
|
86021 | 茂美山商店 | 23-016961 | 愛知 | 愛知知事 | 503 | |
86022 | トーカイロード | 23-039088 | 愛知 | 愛知知事 | 503 | |
86023 | 隨原建設 | 23-044546 | 愛知 | 愛知知事 | 503 | |
86024 | 川原建設 | 23-046100 | 愛知 | 愛知知事 | 503 | |
86025 | アスロード | 23-050084 | 愛知 | 愛知知事 | 503 | |
86026 | *富建設 | 23-056488 | 愛知 | 愛知知事 | 503 | |
86027 | 中西工務店 | 24-002804 | 三重 | 三重知事 | 503 | |
86028 | エーエス設備工業 | 24-007428 | 三重 | 三重知事 | 503 | |
86029 | 坂中建設 | 24-009522 | 三重 | 三重知事 | 503 | |
86030 | 世古口建設南勢処分場 | 24-014302 | 三重 | 三重知事 | 503 | |
86031 | 天白組 | 24-017106 | 三重 | 三重知事 | 503 | |
86032 | 清水工業 | 24-021295 | 三重 | 三重知事 | 503 | |
86033 | 太田興産 | 25-021170 | 滋賀 | 滋賀知事 | 503 | |
86034 | 太田建設 | 25-050796 | 滋賀 | 滋賀知事 | 503 | |
86035 | むらい組 | 25-061471 | 滋賀 | 滋賀知事 | 503 | |
86036 | 北山組 | 26-000905 | 京都 | 京都知事 | 503 | |
86037 | 荒井建設 | 26-006445 | 京都 | 京都知事 | 503 | |
86038 | 片山建設 | 26-007214 | 京都 | 京都知事 | 503 | |
86039 | 前西電気工業所 | 26-009283 | 京都 | 京都知事 | 503 | |
86040 | 森本工業所 | 26-009886 | 京都 | 京都知事 | 503 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング