ランキングから企業を探す
京都府 - 土木一式 - 総資本順 741〜760位 【 計 2,483 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
741 | 原田組 | 26-020318 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
742 | 吉田組 | 26-006444 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
743 | ホクタン建設工業 | 26-021810 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
744 | 富永建設 | 26-006560 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
745 | 洛南設備工業所 | 26-009701 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
746 | 八紘設備工業 | 26-018270 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
747 | 松栄建設 | 26-020322 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
748 | 国元組 | 26-007759 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
749 | 三大 | 26-029126 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
750 | 大進工業 | 26-006701 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
751 | イー・シー・ピー | 26-028674 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
752 | 創生建設 | 26-006295 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
753 | 岩井組 | 26-019731 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
754 | 三島建設 | 26-026608 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
755 | 猪田テクノス | 26-008740 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
756 | 西野建設 | 26-021580 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
757 | ナガモト | 26-020662 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
758 | 誓建材 | 26-014062 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
759 | 弥栄建設 | 26-001974 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
760 | 新和建設 | 40-056239 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング