ランキングから企業を探す
| 宮崎県 - 土木一式 - 営業C/F順 641〜660位 【 計 1,849 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 641 | 上之原設備 | 45-001691 | 宮崎 | 宮崎知事 | -238万円 | |
| 642 | 稲田工務店 | 45-004342 | 宮崎 | 宮崎知事 | -241万円 | |
| 643 | タイヨー | 00-020507 | 宮崎 | 国土交通大臣 | -242万円 | |
| 644 | 共立産業 | 45-010895 | 宮崎 | 宮崎知事 | -245万円 | |
| 645 | 加藤産業 | 45-009978 | 宮崎 | 宮崎知事 | -247万円 | |
| 646 | 増田工業 | 45-001771 | 宮崎 | 宮崎知事 | -248万円 | |
| 647 | 中嶋建設 | 45-000953 | 宮崎 | 宮崎知事 | -249万円 | |
| 648 | 池沢組 | 45-001207 | 宮崎 | 宮崎知事 | -249万円 | |
| 649 | サトル建設工業 | 45-009113 | 宮崎 | 宮崎知事 | -250万円 | |
| 650 | 白坂グリーン企画 | 45-011676 | 宮崎 | 宮崎知事 | -250万円 | |
| 651 | 久保設備 | 45-001693 | 宮崎 | 宮崎知事 | -251万円 | |
| 652 | 東興建設 | 45-000191 | 宮崎 | 宮崎知事 | -252万円 | |
| 653 | 高鍋造園土木 | 45-004732 | 宮崎 | 宮崎知事 | -253万円 | |
| 654 | 伊達土木 | 45-000994 | 宮崎 | 宮崎知事 | -253万円 | |
| 655 | 北斗開発 | 45-005457 | 宮崎 | 宮崎知事 | -254万円 | |
| 656 | タナベホーム | 45-008251 | 宮崎 | 宮崎知事 | -254万円 | |
| 657 | 日の影産業開発 | 45-005541 | 宮崎 | 宮崎知事 | -256万円 | |
| 658 | 園田建設 | 45-007847 | 宮崎 | 宮崎知事 | -256万円 | |
| 659 | 山倉ガーデン | 45-004282 | 宮崎 | 宮崎知事 | -257万円 | |
| 660 | マルトシ | 45-010788 | 宮崎 | 宮崎知事 | -258万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング
