ランキングから企業を探す
群馬県 - 土木一式 - 経常利益順 41〜60位 【 計 1,619 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
41 | 町栄工業 | 10-017572 | 群馬 | 群馬知事 | -5807万円 | |
42 | 松藤 | 10-004041 | 群馬 | 群馬知事 | -5559万円 | |
43 | 小河原建設 | 10-002129 | 群馬 | 群馬知事 | -5303万円 | |
44 | アキモト建設 | 10-003318 | 群馬 | 群馬知事 | -5076万円 | |
45 | 滝沢工務店 | 10-002300 | 群馬 | 群馬知事 | -4880万円 | |
46 | 藤栄建設 | 10-006558 | 群馬 | 群馬知事 | -4603万円 | |
47 | 南波建設 | 10-021497 | 群馬 | 群馬知事 | -4637万円 | |
48 | 湯川工務店 | 10-002334 | 群馬 | 群馬知事 | -4314万円 | |
49 | 千島工務店 | 10-003052 | 群馬 | 群馬知事 | -4210万円 | |
50 | マルマ設備工業 | 10-020100 | 群馬 | 群馬知事 | -4275万円 | |
51 | 三山鋼機 | 10-003781 | 群馬 | 群馬知事 | -4103万円 | |
52 | 塚本建設 | 10-002204 | 群馬 | 群馬知事 | -4105万円 | |
53 | 三積商事 | 00-006728 | 群馬 | 国土交通大臣 | -4122万円 | |
54 | 日伸建設 | 10-001568 | 群馬 | 群馬知事 | -4135万円 | |
55 | ICHIKEN | 10-020743 | 群馬 | 群馬知事 | -3718万円 | |
56 | 市川工業 | 10-009288 | 群馬 | 群馬知事 | -3773万円 | |
57 | サンエイ | 10-014309 | 群馬 | 群馬知事 | -3796万円 | |
58 | 中央群馬工業 | 10-002759 | 群馬 | 群馬知事 | -3499万円 | |
59 | 横山建設 | 10-013189 | 群馬 | 群馬知事 | -3182万円 | |
60 | ダイワ建設 | 10-021696 | 群馬 | 群馬知事 | -3183万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング