ランキングから企業を探す
| 栃木県 - 土木一式 - 営業C/F順 41〜60位 【 計 1,545 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 41 | コスモ | 09-023728 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 42 | 板橋組 | 09-022953 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 43 | 大和工業所 | 09-009883 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 44 | 荒井工業 | 00-021387 | 栃木 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 45 | 松本建設 | 09-002919 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 46 | 松本工務店 | 09-001935 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 47 | 小*鉄工 | 09-004212 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 48 | 真進建設 | 09-001020 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 49 | 楯建設 | 09-002140 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 50 | 岩原産業 | 09-023095 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 51 | 佐藤設備 | 09-002363 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 52 | 宮沢建設 | 09-002083 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 53 | 丸山工業 | 09-002134 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
| 54 | 橋本工業 | 09-009671 | 栃木 | 栃木知事 | 9863万円 | |
| 55 | アトム建販 | 09-022095 | 栃木 | 栃木知事 | 9433万円 | |
| 56 | 天野建設 | 09-007344 | 栃木 | 栃木知事 | 9307万円 | |
| 57 | 剋真建設 | 09-008884 | 栃木 | 栃木知事 | 8804万円 | |
| 58 | 野村建設 | 09-019927 | 栃木 | 栃木知事 | 8692万円 | |
| 59 | 川上建設 | 00-016054 | 栃木 | 国土交通大臣 | 8634万円 | |
| 60 | 佐藤組 | 09-022075 | 栃木 | 栃木知事 | 8457万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング
