ランキングから企業を探す
| 土木一式 - 評点W順 58001〜58020位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 58001 | 興南工業 | 46-014864 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 730 | |
| 58002 | 丸名組 | 47-000957 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
| 58003 | 大球造園土木 | 47-007589 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
| 58004 | 西崎建設 | 47-007801 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
| 58005 | 若葉開発 | 47-008374 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
| 58006 | 沖縄シャーリング | 47-011027 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
| 58007 | 友建設 | 47-011278 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
| 58008 | 三浦グリーンガーデン | 32-004359 | 島根 | 島根知事 | 722 | |
| 58009 | タケダ造園 | 32-005015 | 島根 | 島根知事 | 722 | |
| 58010 | 吉岡建設 | 32-005140 | 島根 | 島根知事 | 722 | |
| 58011 | 山佐運送店 | 32-006295 | 島根 | 島根知事 | 722 | |
| 58012 | 吉井建設 | 32-007407 | 島根 | 島根知事 | 722 | |
| 58013 | 村上建設 | 32-008519 | 島根 | 島根知事 | 722 | |
| 58014 | 小野 | 33-002021 | 岡山 | 岡山知事 | 722 | |
| 58015 | ベン・エンター | 33-013404 | 岡山 | 岡山知事 | 722 | |
| 58016 | 藤充建設工業 | 33-014533 | 岡山 | 岡山知事 | 722 | |
| 58017 | トーダ工業 | 33-015298 | 岡山 | 岡山知事 | 722 | |
| 58018 | 吉田老松園 | 33-016837 | 岡山 | 岡山知事 | 722 | |
| 58019 | 徳和工業 | 33-016888 | 岡山 | 岡山知事 | 722 | |
| 58020 | トキ | 33-019236 | 岡山 | 岡山知事 | 722 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
