ランキングから企業を探す
福岡県 - 土木一式 - 営業C/F順 481〜500位 【 計 5,325 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
481 | 東邦地下工機 | 00-003283 | 福岡 | 国土交通大臣 | 3238万円 | |
482 | 旭日保安工業 | 40-065061 | 福岡 | 福岡知事 | 3219万円 | |
483 | 大平建工 | 40-082290 | 福岡 | 福岡知事 | 3218万円 | |
484 | 梶原組 | 40-054147 | 福岡 | 福岡知事 | 3213万円 | |
485 | 小野組 | 40-097895 | 福岡 | 福岡知事 | 3206万円 | |
486 | 鍋田組 | 40-053346 | 福岡 | 福岡知事 | 3205万円 | |
487 | 佐藤木材 | 40-097126 | 福岡 | 福岡知事 | 3203万円 | |
488 | 宮脇工業 | 40-103963 | 福岡 | 福岡知事 | 3194万円 | |
489 | ミヤキ建設 | 40-102059 | 福岡 | 福岡知事 | 3192万円 | |
490 | 丸木建設 | 40-074371 | 福岡 | 福岡知事 | 3192万円 | |
491 | 香椎造園 | 00-006405 | 福岡 | 国土交通大臣 | 3191万円 | |
492 | ライフワーク | 40-039028 | 福岡 | 福岡知事 | 3155万円 | |
493 | 宗像緑地建設 | 40-033282 | 福岡 | 福岡知事 | 3118万円 | |
494 | 日本総建 | 40-097651 | 福岡 | 福岡知事 | 3110万円 | |
495 | トウテン工業 | 40-093760 | 福岡 | 福岡知事 | 3101万円 | |
496 | 晃永工業 | 40-063579 | 福岡 | 福岡知事 | 3096万円 | |
497 | 増田建設 | 40-031188 | 福岡 | 福岡知事 | 3091万円 | |
498 | 小笠原 | 40-098559 | 福岡 | 福岡知事 | 3086万円 | |
499 | 九州木材工業 | 40-061205 | 福岡 | 福岡知事 | 3072万円 | |
500 | 大我機工 | 40-097554 | 福岡 | 福岡知事 | 3069万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町