ランキングから企業を探す
土木一式 - 経常利益順 46161〜46180位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
46161 | 賢光 | 34-031550 | 広島 | 広島知事 | 40万円 | |
46162 | 西讃技建 | 37-008188 | 香川 | 香川知事 | 40万円 | |
46163 | 予洲産業 | 38-003591 | 愛媛 | 愛媛知事 | 40万円 | |
46164 | 原産業 | 40-060631 | 福岡 | 福岡知事 | 40万円 | |
46165 | 宮産業 | 40-066650 | 福岡 | 福岡知事 | 40万円 | |
46166 | NSロードテクノ | 40-104420 | 福岡 | 福岡知事 | 40万円 | |
46167 | 皆川興業 | 01-591484 | 北海道 | 北海道知事 | 40万円 | |
46168 | 田頭建設工業 | 01-610262 | 北海道 | 北海道知事 | 40万円 | |
46169 | 東北フィールド建設 | 04-014025 | 宮城 | 宮城知事 | 40万円 | |
46170 | オグラ総建 | 07-024430 | 福島 | 福島知事 | 40万円 | |
46171 | 片岡興業 | 08-017931 | 茨城 | 茨城知事 | 40万円 | |
46172 | 須永建工 | 09-018994 | 栃木 | 栃木知事 | 40万円 | |
46173 | 川伸工業 | 09-019887 | 栃木 | 栃木知事 | 40万円 | |
46174 | 彩栄工業 | 11-058385 | 埼玉 | 埼玉知事 | 40万円 | |
46175 | 日菱建材 | 12-019531 | 千葉 | 千葉知事 | 40万円 | |
46176 | 山本設備 | 13-081706 | 東京 | 東京知事 | 40万円 | |
46177 | ランデック | 13-135411 | 東京 | 東京知事 | 40万円 | |
46178 | 司建鉄 | 14-065687 | 神奈川 | 神奈川知事 | 40万円 | |
46179 | 中居建設 | 17-006141 | 石川 | 石川知事 | 40万円 | |
46180 | 韮崎環境メンテナンスサービス | 19-004983 | 山梨 | 山梨知事 | 40万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング