ランキングから企業を探す
土木一式 - 経常利益順 34001〜34020位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
34001 | 三谷組 | 28-110072 | 兵庫 | 兵庫知事 | -191万円 | |
34002 | 陸奥建設 | 01-703314 | 北海道 | 北海道知事 | -191万円 | |
34003 | 白浜水道 | 02-004366 | 青森 | 青森知事 | -191万円 | |
34004 | 大崎 | 17-016235 | 石川 | 石川知事 | -191万円 | |
34005 | 成幸建設 | 18-000793 | 福井 | 福井知事 | -191万円 | |
34006 | 佐野工務店 | 23-045808 | 愛知 | 愛知知事 | -191万円 | |
34007 | 第一環境センター | 44-013046 | 大分 | 大分知事 | -191万円 | |
34008 | 大家建設 | 43-014545 | 熊本 | 熊本知事 | -191万円 | |
34009 | 米本造園土木 | 12-021376 | 千葉 | 千葉知事 | -191万円 | |
34010 | 片岡工務店 | 36-000599 | 徳島 | 徳島知事 | -191万円 | |
34011 | 嶋田組 | 27-088544 | 大阪 | 大阪知事 | -191万円 | |
34012 | 高橋工務店 | 20-018354 | 長野 | 長野知事 | -191万円 | |
34013 | 須藤工業 | 10-013945 | 群馬 | 群馬知事 | -191万円 | |
34014 | 萩原組 | 10-019336 | 群馬 | 群馬知事 | -191万円 | |
34015 | 串橋土木 | 11-022923 | 埼玉 | 埼玉知事 | -191万円 | |
34016 | 小代建設 | 44-011536 | 大分 | 大分知事 | -191万円 | |
34017 | 竹村栄建 | 28-216508 | 兵庫 | 兵庫知事 | -191万円 | |
34018 | 不動工業 | 28-502624 | 兵庫 | 兵庫知事 | -191万円 | |
34019 | テラモトコンストラクション | 28-551720 | 兵庫 | 兵庫知事 | -191万円 | |
34020 | 浜田工務店 | 39-001546 | 高知 | 高知知事 | -191万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング