ランキングから企業を探す
| 土木一式 - 評点X2順 30521〜30540位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 |
|
| 30521 | 池田工業 | 12-021404 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30522 | 三和建設 | 12-023863 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30523 | 瀬尾組 | 12-026107 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30524 | 千葉緑化建設 | 12-026397 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30525 | 尾出建設 | 12-026576 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30526 | 片野建設 | 12-026924 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30527 | 篠塚建材 | 12-031409 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30528 | 小川工業 | 12-031826 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30529 | 市原環境サービス | 12-037658 | 千葉 | 千葉知事 | 633 | |
| 30530 | 絹山工業所 | 13-009490 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30531 | 早川建設 | 13-012254 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30532 | 阿部工務店 | 13-016195 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30533 | 松木建設 | 13-020225 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30534 | 橋本設備工業 | 13-039757 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30535 | 創建 | 13-074680 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30536 | 雄宝建設工業 | 13-085459 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30537 | 加藤設備 | 13-100164 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30538 | カキザキ | 13-103209 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30539 | 利工業 | 13-111060 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
| 30540 | Kingdom | 13-138084 | 東京 | 東京知事 | 633 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
