ランキングから企業を探す
福岡県 - 土木一式 - 営業C/F順 2861〜2880位 【 計 5,325 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
2861 | 宮田建設 | 40-032172 | 福岡 | 福岡知事 | -163万円 | |
2862 | 誠光建設 | 40-094879 | 福岡 | 福岡知事 | -162万円 | |
2863 | エス・ティ・エス | 40-106007 | 福岡 | 福岡知事 | -162万円 | |
2864 | ダイコー建設 | 40-067535 | 福岡 | 福岡知事 | -161万円 | |
2865 | 冨安英工業 | 40-099467 | 福岡 | 福岡知事 | -161万円 | |
2866 | 林野建設 | 40-060627 | 福岡 | 福岡知事 | -161万円 | |
2867 | 池本工務店 | 40-064836 | 福岡 | 福岡知事 | -160万円 | |
2868 | 九州レジン工業 | 40-007951 | 福岡 | 福岡知事 | -159万円 | |
2869 | ミロク企画 | 00-017350 | 福岡 | 国土交通大臣 | -159万円 | |
2870 | ダイカン工業 | 40-098793 | 福岡 | 福岡知事 | -159万円 | |
2871 | 野見山産業 | 40-025600 | 福岡 | 福岡知事 | -158万円 | |
2872 | サダイシ | 40-078119 | 福岡 | 福岡知事 | -157万円 | |
2873 | 太成建設 | 40-095247 | 福岡 | 福岡知事 | -157万円 | |
2874 | 一会建設 | 40-104309 | 福岡 | 福岡知事 | -156万円 | |
2875 | 吉丸設備工業所 | 40-075239 | 福岡 | 福岡知事 | -156万円 | |
2876 | 大庭組 | 40-052367 | 福岡 | 福岡知事 | -156万円 | |
2877 | 環境筑紫 | 40-105377 | 福岡 | 福岡知事 | -156万円 | |
2878 | 城戸建設工業 | 40-007662 | 福岡 | 福岡知事 | -155万円 | |
2879 | ウメダ | 40-063878 | 福岡 | 福岡知事 | -155万円 | |
2880 | 大輪建設 | 40-082624 | 福岡 | 福岡知事 | -155万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町