ランキングから企業を探す
千葉県 - 土木一式 - 経常利益順 261〜280位 【 計 2,322 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
261 | 大隅工業 | 00-017080 | 千葉 | 国土交通大臣 | 1836万円 | |
262 | 五稜建設 | 12-012060 | 千葉 | 千葉知事 | 1819万円 | |
263 | 日本建鐵環境エンジニアリング | 00-024266 | 千葉 | 国土交通大臣 | 1816万円 | |
264 | 上村建設工業 | 12-045651 | 千葉 | 千葉知事 | 1814万円 | |
265 | サンショウ冷熱 | 12-019289 | 千葉 | 千葉知事 | 1814万円 | |
266 | 君津清掃設備工業 | 12-038935 | 千葉 | 千葉知事 | 1808万円 | |
267 | 石芳園 | 12-047344 | 千葉 | 千葉知事 | 1805万円 | |
268 | 青木酸素商店 | 12-007893 | 千葉 | 千葉知事 | 1762万円 | |
269 | 小原建設 | 12-000567 | 千葉 | 千葉知事 | 1727万円 | |
270 | 今山住建 | 12-034056 | 千葉 | 千葉知事 | 1723万円 | |
271 | 鎌形建設 | 12-003895 | 千葉 | 千葉知事 | 1717万円 | |
272 | 池沢土木 | 12-005223 | 千葉 | 千葉知事 | 1685万円 | |
273 | 日伸建設 | 12-007216 | 千葉 | 千葉知事 | 1664万円 | |
274 | 下川原建設 | 12-029347 | 千葉 | 千葉知事 | 1657万円 | |
275 | 白川土建 | 12-000975 | 千葉 | 千葉知事 | 1645万円 | |
276 | 松丸開発工事 | 12-034156 | 千葉 | 千葉知事 | 1634万円 | |
277 | 折本土建興業 | 12-018745 | 千葉 | 千葉知事 | 1625万円 | |
278 | ちば建設 | 12-002865 | 千葉 | 千葉知事 | 1623万円 | |
279 | 平本建業 | 12-009987 | 千葉 | 千葉知事 | 1616万円 | |
280 | 芝金 | 12-033548 | 千葉 | 千葉知事 | 1609万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 千葉県 市区町村別
企業ランキング -
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡印旛村
- 印旛郡本埜村
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡大網白里町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町