ランキングから企業を探す
福岡県 - 土木一式 - 売上高順 2761〜2780位 【 計 5,325 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
2761 | 小森建設 | 40-098511 | 福岡 | 福岡知事 | 9167万円 | |
2762 | 上田組 | 40-079048 | 福岡 | 福岡知事 | 9176万円 | |
2763 | 草寿園 | 40-015171 | 福岡 | 福岡知事 | 9180万円 | |
2764 | 千成造園土木 | 40-014668 | 福岡 | 福岡知事 | 9188万円 | |
2765 | 山田工務店 | 40-036233 | 福岡 | 福岡知事 | 9208万円 | |
2766 | 大光永建設 | 40-082073 | 福岡 | 福岡知事 | 9212万円 | |
2767 | ソウケン | 40-101712 | 福岡 | 福岡知事 | 9217万円 | |
2768 | マックス | 40-074648 | 福岡 | 福岡知事 | 9223万円 | |
2769 | 安武興業 | 40-072085 | 福岡 | 福岡知事 | 9223万円 | |
2770 | 長原建設工業 | 40-068220 | 福岡 | 福岡知事 | 9234万円 | |
2771 | 野見山建設 | 40-025350 | 福岡 | 福岡知事 | 9237万円 | |
2772 | ナリタ | 40-099792 | 福岡 | 福岡知事 | 9238万円 | |
2773 | 上政工業 | 40-003991 | 福岡 | 福岡知事 | 9242万円 | |
2774 | 福岡クリエーション開発 | 40-094293 | 福岡 | 福岡知事 | 9246万円 | |
2775 | 明徳工業 | 40-101426 | 福岡 | 福岡知事 | 9282万円 | |
2776 | 松尾建設 | 40-074408 | 福岡 | 福岡知事 | 9283万円 | |
2777 | 都建設 | 40-032880 | 福岡 | 福岡知事 | 9289万円 | |
2778 | 新日本産業 | 40-100767 | 福岡 | 福岡知事 | 9297万円 | |
2779 | G-Best | 40-104161 | 福岡 | 福岡知事 | 9298万円 | |
2780 | 北九メンテ・テクノ開発 | 40-100225 | 福岡 | 福岡知事 | 9309万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町