ランキングから企業を探す
東京都 - 土木一式 - 営業C/F順 2601〜2620位 【 計 3,036 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
2601 | 上陽テクノ | 13-058110 | 東京 | 東京知事 | -3066万円 | |
2602 | 池田建設 | 13-074854 | 東京 | 東京知事 | -3060万円 | |
2603 | 網代建設 | 00-002007 | 東京 | 国土交通大臣 | -3042万円 | |
2604 | 興新建設 | 13-060174 | 東京 | 東京知事 | -3031万円 | |
2605 | アールシーアイ | 00-017160 | 東京 | 国土交通大臣 | -3015万円 | |
2606 | 佐藤興業 | 13-091024 | 東京 | 東京知事 | -3011万円 | |
2607 | 体育施設建設 | 00-014629 | 東京 | 国土交通大臣 | -3198万円 | |
2608 | 大木リフォーム | 00-013029 | 東京 | 国土交通大臣 | -3193万円 | |
2609 | 都市工房 | 13-122149 | 東京 | 東京知事 | -3164万円 | |
2610 | 東成建設 | 13-043564 | 東京 | 東京知事 | -3149万円 | |
2611 | 太平洋建設 | 13-050881 | 東京 | 東京知事 | -3145万円 | |
2612 | 東山工業 | 13-134147 | 東京 | 東京知事 | -3130万円 | |
2613 | 武蔵野建設産業 | 13-019105 | 東京 | 東京知事 | -3115万円 | |
2614 | 日鉄鉱コンサルタント | 00-002272 | 東京 | 国土交通大臣 | -3106万円 | |
2615 | 中村 | 13-079610 | 東京 | 東京知事 | -3280万円 | |
2616 | ワロム産業 | 00-011273 | 東京 | 国土交通大臣 | -3270万円 | |
2617 | マルケン | 13-121158 | 東京 | 東京知事 | -3228万円 | |
2618 | 東洋テックス | 00-021950 | 東京 | 国土交通大臣 | -3226万円 | |
2619 | 藤田観光工営 | 13-134717 | 東京 | 東京知事 | -3225万円 | |
2620 | 峰岸浚設 | 13-074553 | 東京 | 東京知事 | -3214万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村