ランキングから企業を探す
| 富山県 - 土木一式 - 経常利益順 241〜260位 【 計 1,353 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 241 | 海老坂開発 | 16-001262 | 富山 | 富山知事 | 806万円 | |
| 242 | 富樫工業所 | 16-007348 | 富山 | 富山知事 | 799万円 | |
| 243 | タカオ工業 | 16-012539 | 富山 | 富山知事 | 797万円 | |
| 244 | 今家工務店 | 16-006410 | 富山 | 富山知事 | 793万円 | |
| 245 | ユーシン建設 | 16-010192 | 富山 | 富山知事 | 789万円 | |
| 246 | 小杉スポーツ | 16-011222 | 富山 | 富山知事 | 787万円 | |
| 247 | 八洲道路 | 16-004081 | 富山 | 富山知事 | 780万円 | |
| 248 | 土合興業 | 16-012879 | 富山 | 富山知事 | 775万円 | |
| 249 | グリーン商会 | 16-012447 | 富山 | 富山知事 | 769万円 | |
| 250 | 新日本海重工業 | 00-013117 | 富山 | 国土交通大臣 | 767万円 | |
| 251 | 古野商事 | 16-000854 | 富山 | 富山知事 | 760万円 | |
| 252 | 石田組 | 16-008069 | 富山 | 富山知事 | 758万円 | |
| 253 | 日新道路建設 | 16-008438 | 富山 | 富山知事 | 755万円 | |
| 254 | 吉田土建 | 16-006644 | 富山 | 富山知事 | 744万円 | |
| 255 | 奥工業 | 16-011201 | 富山 | 富山知事 | 739万円 | |
| 256 | アーキジオ | 16-001277 | 富山 | 富山知事 | 738万円 | |
| 257 | ケミコリバイブ | 16-008323 | 富山 | 富山知事 | 737万円 | |
| 258 | 中曽根造園 | 16-008519 | 富山 | 富山知事 | 737万円 | |
| 259 | 道路施設 | 16-007327 | 富山 | 富山知事 | 733万円 | |
| 260 | ヤマシタ | 16-006752 | 富山 | 富山知事 | 731万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
