ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 土木一式 - 評点P順 2461〜2480位 【 計 2,660 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P | |
2461 | 竹下建設 | 46-005009 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 470 | |
2462 | 豊栄建設 | 46-008407 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 470 | |
2463 | 新徳建設 | 46-009379 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 470 | |
2464 | 明興建設 | 46-012571 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 470 | |
2465 | 小松工業 | 46-015059 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 470 | |
2466 | 直興業 | 46-015259 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 470 | |
2467 | 石川組 | 46-005671 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 469 | |
2468 | 別府水道住宅設備 | 46-010786 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 469 | |
2469 | 柊元土木 | 46-014140 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 469 | |
2470 | 西日本興産 | 46-014727 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 469 | |
2471 | 又木庭園建設 | 46-005441 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 468 | |
2472 | 中森緑地建設 | 46-011760 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 468 | |
2473 | 和田商会 | 46-012386 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 468 | |
2474 | 誉開発 | 46-015137 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 468 | |
2475 | 岩元組 | 46-003328 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 467 | |
2476 | 軸薗設備工業 | 46-008271 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 467 | |
2477 | *納開発 | 46-012887 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 467 | |
2478 | 白川工務 | 46-013774 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 467 | |
2479 | 奈良*産業 | 46-014322 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 467 | |
2480 | 輝北プレスウッド | 46-014781 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 467 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング