ランキングから企業を探す
| 熊本県 - 土木一式 - 評点P順 2061〜2080位 【 計 2,346 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 2061 | 中原建設 | 43-014299 | 熊本 | 熊本知事 | 496 | |
| 2062 | 猿渡機械設備 | 43-016155 | 熊本 | 熊本知事 | 495 | |
| 2063 | 三協工業 | 43-001696 | 熊本 | 熊本知事 | 494 | |
| 2064 | 青山組 | 43-002178 | 熊本 | 熊本知事 | 494 | |
| 2065 | 大津建設工業 | 43-006954 | 熊本 | 熊本知事 | 494 | |
| 2066 | 椎屋建設 | 43-002566 | 熊本 | 熊本知事 | 493 | |
| 2067 | 西村工務店 | 43-008467 | 熊本 | 熊本知事 | 493 | |
| 2068 | 平川ボーリング工業 | 43-010113 | 熊本 | 熊本知事 | 493 | |
| 2069 | 泰明設備 | 43-012331 | 熊本 | 熊本知事 | 493 | |
| 2070 | 大泉建設 | 43-013318 | 熊本 | 熊本知事 | 493 | |
| 2071 | 北垣工業店 | 43-010212 | 熊本 | 熊本知事 | 492 | |
| 2072 | 共生 | 43-010534 | 熊本 | 熊本知事 | 492 | |
| 2073 | 吉野建設 | 43-011795 | 熊本 | 熊本知事 | 492 | |
| 2074 | 光琳産業 | 43-013829 | 熊本 | 熊本知事 | 492 | |
| 2075 | 寿電業 | 43-014827 | 熊本 | 熊本知事 | 492 | |
| 2076 | 新成企画 | 43-016479 | 熊本 | 熊本知事 | 492 | |
| 2077 | 井上工務店 | 43-005650 | 熊本 | 熊本知事 | 491 | |
| 2078 | 竹原松寿園 | 43-000692 | 熊本 | 熊本知事 | 490 | |
| 2079 | 住吉建設 | 43-001286 | 熊本 | 熊本知事 | 490 | |
| 2080 | 江口土木 | 43-011583 | 熊本 | 熊本知事 | 490 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング
