ランキングから企業を探す
| 沖縄県 - 土木一式 - 評点W順 2041〜2060位 【 計 2,313 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 2041 | 国立 | 47-000906 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2042 | 新垣設備 | 47-001231 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2043 | 崎原土建 | 47-001301 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2044 | 朝日建設工業 | 47-001766 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2045 | 紫電舎 | 47-001825 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2046 | 八建実業 | 47-002827 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2047 | 丸吉組 | 47-002949 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2048 | 三成技建 | 47-003178 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2049 | 久米建設 | 47-003264 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2050 | 大一土建 | 47-003333 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2051 | 仲嶺造園土木 | 47-003807 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2052 | 冨廣建設 | 47-005241 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2053 | 金秀鉄工 | 47-011355 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2054 | 桐和空調設備 | 47-012094 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,225 | |
| 2055 | 仲程土建 | 47-000010 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,235 | |
| 2056 | 大永建設 | 47-000061 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,235 | |
| 2057 | 丸福 | 47-000063 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,235 | |
| 2058 | 中本組 | 47-000170 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,235 | |
| 2059 | 屋富祖組 | 47-000173 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,235 | |
| 2060 | 東恩納組 | 47-000216 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,235 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング
