ランキングから企業を探す
| 広島県 - 土木一式 - 評点P順 2041〜2060位 【 計 2,307 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 2041 | 脇田 | 34-035476 | 広島 | 広島知事 | 480 | |
| 2042 | 持田組 | 34-003240 | 広島 | 広島知事 | 479 | |
| 2043 | 中西組 | 34-020224 | 広島 | 広島知事 | 479 | |
| 2044 | ヒロキタ | 34-029569 | 広島 | 広島知事 | 479 | |
| 2045 | カワガシラ企画 | 34-032901 | 広島 | 広島知事 | 479 | |
| 2046 | 河野土木 | 34-035154 | 広島 | 広島知事 | 479 | |
| 2047 | カワムラ | 34-026159 | 広島 | 広島知事 | 478 | |
| 2048 | 奥田産業 | 34-034368 | 広島 | 広島知事 | 477 | |
| 2049 | 大原組 | 34-014198 | 広島 | 広島知事 | 476 | |
| 2050 | 津江産業 | 34-027740 | 広島 | 広島知事 | 476 | |
| 2051 | 近藤産業 | 34-028730 | 広島 | 広島知事 | 476 | |
| 2052 | いわさき | 34-031901 | 広島 | 広島知事 | 476 | |
| 2053 | 光陽建設 | 34-016682 | 広島 | 広島知事 | 475 | |
| 2054 | 遠藤建設工業 | 34-032878 | 広島 | 広島知事 | 475 | |
| 2055 | 井原組 | 34-000520 | 広島 | 広島知事 | 474 | |
| 2056 | 宮坂建設 | 34-009552 | 広島 | 広島知事 | 474 | |
| 2057 | メグミ建設 | 34-019446 | 広島 | 広島知事 | 474 | |
| 2058 | 橋本工務店 | 34-021419 | 広島 | 広島知事 | 474 | |
| 2059 | 山陽ベレン | 34-029069 | 広島 | 広島知事 | 474 | |
| 2060 | 脇坂建設 | 34-030276 | 広島 | 広島知事 | 474 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング
