ランキングから企業を探す
静岡県 - 土木一式 - 営業C/F順 2001〜2020位 【 計 2,699 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
2001 | 緑香苑 | 22-007142 | 静岡 | 静岡知事 | 837万円 | |
2002 | 駿豆ブルドーザー | 22-005884 | 静岡 | 静岡知事 | 838万円 | |
2003 | 丸福造園土木 | 22-025798 | 静岡 | 静岡知事 | 842万円 | |
2004 | 松豊土木 | 22-018574 | 静岡 | 静岡知事 | 844万円 | |
2005 | アイワ | 22-025019 | 静岡 | 静岡知事 | 846万円 | |
2006 | 荻田水道工事店 | 22-025528 | 静岡 | 静岡知事 | 846万円 | |
2007 | たか井建設 | 22-001109 | 静岡 | 静岡知事 | 850万円 | |
2008 | 富士建材土木 | 22-016029 | 静岡 | 静岡知事 | 852万円 | |
2009 | ナイセイ緑地 | 22-000970 | 静岡 | 静岡知事 | 855万円 | |
2010 | 千田土建 | 22-030348 | 静岡 | 静岡知事 | 855万円 | |
2011 | 植田建設 | 22-008678 | 静岡 | 静岡知事 | 856万円 | |
2012 | 赤池造園 | 22-011800 | 静岡 | 静岡知事 | 856万円 | |
2013 | 成和建設 | 22-022328 | 静岡 | 静岡知事 | 857万円 | |
2014 | 岡野建設 | 22-006073 | 静岡 | 静岡知事 | 858万円 | |
2015 | 日総興業 | 22-016911 | 静岡 | 静岡知事 | 858万円 | |
2016 | 曽我建設 | 22-027115 | 静岡 | 静岡知事 | 859万円 | |
2017 | 日本テクノ | 22-035920 | 静岡 | 静岡知事 | 860万円 | |
2018 | 成高総業 | 22-032797 | 静岡 | 静岡知事 | 864万円 | |
2019 | 東豊興業 | 22-006817 | 静岡 | 静岡知事 | 873万円 | |
2020 | グリーン・シャワー | 22-020234 | 静岡 | 静岡知事 | 881万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング