ランキングから企業を探す
静岡県 - 土木一式 - 評点W順 1781〜1800位 【 計 2,699 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1781 | トーホー | 9456万円 | -855万円 | 1167万円 | 1億円 | 468 | 693 | 0 | 462 | |
1782 | トヨタ緑産 | 2億円 | 53万円 | 1566万円 | 1億円 | 616 | 693 | 866 | 651 | |
1783 | 山永設備 | 4526万円 | 2万円 | -186万円 | 1732万円 | 540 | 693 | 956 | 599 | |
1784 | 佐野修工業 | 2896万円 | 76万円 | 561万円 | 637万円 | 454 | 693 | 484 | 571 | |
1785 | 甲子庭園 | 5613万円 | -247万円 | 1662万円 | 1740万円 | 547 | 693 | 884 | 648 | |
1786 | 東洋商事 | 2億円 | 1031万円 | 1206万円 | 2793万円 | 459 | 693 | 804 | 663 | |
1787 | サカイ工業 | 2億円 | 25万円 | 31万円 | 8803万円 | 458 | 693 | 401 | 617 | |
1788 | テクノ・エム | 5452万円 | -644万円 | -428万円 | 1540万円 | 454 | 693 | 514 | 580 | |
1789 | エフ・正光建設 | 1億円 | 240万円 | 1266万円 | 9937万円 | 591 | 693 | 662 | 684 | |
1790 | エクステリア大畑 | 1億円 | -529万円 | 647万円 | 2118万円 | 454 | 684 | 481 | 492 | |
1791 | 大竹工務店 | 1億円 | -1815万円 | -2302万円 | 3410万円 | 454 | 684 | 310 | 574 | |
1792 | 沢田建設 | 5354万円 | -1028万円 | -548万円 | 2444万円 | 454 | 684 | 91 | 427 | |
1793 | マルモン興業 | 1億円 | -2028万円 | 1026万円 | 7853万円 | 454 | 684 | 295 | 572 | |
1794 | 丸進造園 | 4738万円 | -178万円 | 648万円 | 2082万円 | 580 | 684 | 1,051 | 627 | |
1795 | 大義工務店 | 9296万円 | -526万円 | -2709万円 | 6491万円 | 493 | 684 | 519 | 513 | |
1796 | アスモ開発 | 2億円 | -4151万円 | -1586万円 | 12億円 | 714 | 684 | 508 | 644 | |
1797 | 沼津大岩組 | 1億円 | -112万円 | 453万円 | 3331万円 | 463 | 684 | 376 | 583 | |
1798 | 鈴幸解体 | 2億円 | -2405万円 | -266万円 | 8514万円 | 487 | 684 | 275 | 449 | |
1799 | 旭建設 | 10億円 | 145万円 | -1303万円 | 5億円 | 660 | 684 | 583 | 748 | |
1800 | 匠組 | 1億円 | 17万円 | -681万円 | 1億円 | 540 | 684 | 458 | 630 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング