ランキングから企業を探す
奈良県 - 土木一式 - 評点Y順 1741〜1760位 【 計 2,779 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1741 | ネデイット | 587万円 | -276万円 | -203万円 | 137万円 | 454 | 0 | 432 | 373 | |
1742 | 大角水道設備工業所 | 1億円 | -3051万円 | 912万円 | 6695万円 | 454 | 1,149 | 429 | 655 | |
1743 | アオイコンサルタント | 2070万円 | 127万円 | -451万円 | 3571万円 | 516 | 997 | 427 | 556 | |
1744 | 中央鉄工 | 1914万円 | -583万円 | -583万円 | 571万円 | 454 | 600 | 426 | 518 | |
1745 | 松場組 | 2960万円 | 121万円 | 166万円 | 495万円 | 457 | 1,235 | 426 | 663 | |
1746 | 中村組 | 1億円 | -3840万円 | -3161万円 | 7億円 | 454 | 1,050 | 426 | 699 | |
1747 | 三協設備 | 1億円 | -288万円 | -163万円 | 2632万円 | 454 | 1,159 | 424 | 556 | |
1748 | フクダ工務店 | 4296万円 | 4618万円 | 5611万円 | 7659万円 | 466 | 712 | 424 | 496 | |
1749 | 辻井木材 | 1457万円 | 59万円 | 59万円 | 3311万円 | 598 | 120 | 424 | 419 | |
1750 | 菊川設備工業 | 3600万円 | -583万円 | -835万円 | 6029万円 | 454 | 712 | 422 | 526 | |
1751 | 大藪製作所 | 1億円 | -644万円 | -1222万円 | 1億円 | 576 | 712 | 422 | 556 | |
1752 | モリーブン | 1億円 | -378万円 | 71万円 | 7090万円 | 454 | 490 | 422 | 525 | |
1753 | 生山土木工業 | 578万円 | -117万円 | 36万円 | 117万円 | 454 | 95 | 422 | 413 | |
1754 | 松栄建設(名) | 1508万円 | -179万円 | -293万円 | 2201万円 | 454 | 1,016 | 422 | 603 | |
1755 | 宮原水道工業所 | 2415万円 | -333万円 | -250万円 | 1267万円 | 454 | 712 | 421 | 486 | |
1756 | 藤岡商事 | 1068万円 | 12万円 | -307万円 | 1763万円 | 495 | 817 | 417 | 533 | |
1757 | 笠谷工務店 | 1601万円 | -419万円 | -425万円 | 2776万円 | 488 | 1,064 | 417 | 564 | |
1758 | 牧野工務店 | 5808万円 | -862万円 | -861万円 | 3183万円 | 454 | 880 | 416 | 582 | |
1759 | 上村建材店土木 | 1億円 | 26万円 | 3392万円 | 5億円 | 725 | 1,244 | 411 | 753 | |
1760 | 松村商店 | 2062万円 | -112万円 | -398万円 | 5266万円 | 584 | 741 | 407 | 516 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング