ランキングから企業を探す
三重県 - 土木一式 - 評点Y順 1741〜1760位 【 計 2,325 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1741 | 泗港建設 | 4213万円 | -1096万円 | -1167万円 | 3億円 | 678 | 836 | 422 | 594 | |
1742 | ランテック | 1億円 | 47万円 | 1249万円 | 1億円 | 514 | 0 | 422 | 390 | |
1743 | 坂倉組 | 1848万円 | -468万円 | -156万円 | 460万円 | 454 | 820 | 421 | 551 | |
1744 | エーエス設備工業 | 9915万円 | 1189万円 | 913万円 | 8580万円 | 476 | 864 | 421 | 503 | |
1745 | 坂本建設 | 2412万円 | -586万円 | -354万円 | 1039万円 | 454 | 484 | 421 | 520 | |
1746 | 鈴昇 | 3263万円 | 92万円 | -308万円 | 3508万円 | 457 | 0 | 421 | 415 | |
1747 | 北出建設 | 3513万円 | 225万円 | 238万円 | 2774万円 | 454 | 332 | 417 | 545 | |
1748 | 森崎住建 | 1049万円 | 111万円 | 222万円 | 1571万円 | 461 | 500 | 417 | 467 | |
1749 | 桂山建材 | 1542万円 | 20万円 | 355万円 | 678万円 | 472 | 450 | 417 | 476 | |
1750 | 川野組 | 7395万円 | -1280万円 | -1794万円 | 1億円 | 454 | 1,197 | 416 | 671 | |
1751 | 中部土木 | 4億円 | -7672万円 | -1億円 | 4億円 | 626 | 1,260 | 416 | 812 | |
1752 | 前田工務店 | 1014万円 | -351万円 | -123万円 | 554万円 | 454 | 0 | 416 | 401 | |
1753 | 松和建設工業 | 6億円 | 891万円 | -886万円 | 9億円 | 698 | 1,300 | 416 | 864 | |
1754 | モリシタ設備工業 | 1億円 | -1165万円 | 683万円 | 6724万円 | 454 | 1,149 | 414 | 655 | |
1755 | 山王建設 | 2億円 | 550万円 | 710万円 | 2億円 | 475 | 1,273 | 414 | 746 | |
1756 | 中東工務店 | 4626万円 | -353万円 | -723万円 | 5990万円 | 490 | 0 | 414 | 420 | |
1757 | ワイエスシー | 1160万円 | -604万円 | 245万円 | 466万円 | 454 | 494 | 414 | 510 | |
1758 | 羽根総合工務 | 3806万円 | -101万円 | 1536万円 | 2065万円 | 456 | 408 | 412 | 506 | |
1759 | アース建設 | 7億円 | -1億円 | -1311万円 | 3億円 | 454 | 959 | 411 | 788 | |
1760 | 丸石 | 1543万円 | -117万円 | -368万円 | 2199万円 | 454 | 722 | 411 | 539 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング