ランキングから企業を探す
広島県 - 土木一式 - 総資本順 1661〜1680位 【 計 2,307 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1661 | 大平建設 | 9001万円 | -542万円 | 215万円 | 3355万円 | 456 | 627 | 377 | 592 | |
1662 | シガ設備工業 | 1億円 | 697万円 | 1068万円 | 3350万円 | 616 | 1,121 | 961 | 775 | |
1663 | 玖島工業 | 5180万円 | -439万円 | 156万円 | 3342万円 | 454 | 780 | 374 | 555 | |
1664 | ライト建設産業 | 6822万円 | -362万円 | 423万円 | 3342万円 | 575 | 636 | 759 | 642 | |
1665 | オー・エーテック | 2793万円 | 35万円 | -657万円 | 3335万円 | 594 | 171 | 1,058 | 587 | |
1666 | 山形建設 | 4345万円 | -303万円 | -273万円 | 3331万円 | 571 | 950 | 678 | 592 | |
1667 | 前平組 | 7763万円 | -441万円 | 171万円 | 3320万円 | 570 | 570 | 859 | 624 | |
1668 | せとうち設備 | 1億円 | 76万円 | 636万円 | 3318万円 | 502 | 836 | 916 | 678 | |
1669 | 日高建設 | 5996万円 | -421万円 | -885万円 | 3313万円 | 454 | 722 | 531 | 578 | |
1670 | 美輔 | 1億円 | 167万円 | 203万円 | 3309万円 | 454 | 323 | 652 | 568 | |
1671 | 川本建設 | 1532万円 | -1076万円 | -1311万円 | 3299万円 | 454 | 950 | 48 | 523 | |
1672 | 藤浦建設 | 4135万円 | -452万円 | 400万円 | 3295万円 | 454 | 1,064 | 46 | 517 | |
1673 | ユキ住宅設備 | 7553万円 | 36万円 | -161万円 | 3285万円 | 454 | 522 | 824 | 532 | |
1674 | 沖田組 | 3647万円 | -284万円 | -592万円 | 3264万円 | 454 | 997 | 345 | 598 | |
1675 | 谷口商店 | 6817万円 | -680万円 | -453万円 | 3262万円 | 454 | 0 | 324 | 424 | |
1676 | ヒロキ建設工業 | 3893万円 | 54万円 | 240万円 | 3261万円 | 517 | 617 | 670 | 604 | |
1677 | 江草建設 | 1917万円 | 257万円 | 652万円 | 3256万円 | 615 | 820 | 862 | 672 | |
1678 | 南建設 | 2366万円 | -304万円 | -1236万円 | 3249万円 | 458 | 1,149 | 160 | 590 | |
1679 | 先*組 | 9048万円 | 155万円 | 753万円 | 3249万円 | 471 | 693 | 647 | 609 | |
1680 | エル・シ-ド | 5973万円 | -186万円 | 299万円 | 3241万円 | 511 | 247 | 777 | 543 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング