ランキングから企業を探す
石川県 - 土木一式 - 経常利益順 141〜160位 【 計 1,336 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
141 | 千代野建設 | 9億円 | 1482万円 | 4595万円 | 3億円 | 673 | 1,206 | 894 | 788 | |
142 | ペイブ | 3億円 | 1479万円 | -113万円 | 2億円 | 652 | 978 | 797 | 729 | |
143 | オイラー | 21億円 | 1452万円 | 7953万円 | 15億円 | 691 | 855 | 635 | 624 | |
144 | 白山建設 | 14億円 | 1447万円 | 2498万円 | 10億円 | 778 | 1,368 | 817 | 993 | |
145 | 久盛建設工業 | 9億円 | 1429万円 | 7280万円 | 4億円 | 694 | 978 | 740 | 840 | |
146 | 寺井建設 | 11億円 | 1423万円 | -1億円 | 10億円 | 794 | 1,453 | 852 | 1,036 | |
147 | 北川緑化工業 | 4億円 | 1414万円 | 3715万円 | 4億円 | 726 | 1,263 | 839 | 679 | |
148 | 須磨工務店 | 4億円 | 1413万円 | 7380万円 | 3億円 | 705 | 1,026 | 739 | 803 | |
149 | 昭栄建設 | 9141万円 | 1412万円 | 1903万円 | 6848万円 | 493 | 475 | 484 | 607 | |
150 | 壁屋建設 | 9億円 | 1387万円 | 3452万円 | 6億円 | 735 | 1,406 | 909 | 1,023 | |
151 | 高桑工業 | 1億円 | 1366万円 | 1469万円 | 9613万円 | 624 | 617 | 755 | 630 | |
152 | 扇商事 | 1億円 | 1356万円 | 636万円 | 4467万円 | 639 | 360 | 1,001 | 587 | |
153 | 共栄建設 | 4億円 | 1349万円 | 5747万円 | 3億円 | 644 | 1,263 | 703 | 671 | |
154 | 向出組 | 5億円 | 1334万円 | 3006万円 | 9億円 | 715 | 1,349 | 832 | 989 | |
155 | 加田設備 | 2億円 | 1311万円 | 3019万円 | 8323万円 | 587 | 703 | 852 | 589 | |
156 | みはま産業 | 1億円 | 1298万円 | 1104万円 | 2億円 | 668 | 1,045 | 551 | 694 | |
157 | ロードマネージメント | 3億円 | 1284万円 | 2174万円 | 2億円 | 723 | 1,244 | 844 | 707 | |
158 | 能登建販 | 9億円 | 1275万円 | 1億円 | 11億円 | 757 | 380 | 499 | 488 | |
159 | 鍛治建設 | 1億円 | 1263万円 | 4738万円 | 3億円 | 682 | 1,111 | 551 | 780 | |
160 | 川田組 | 5億円 | 1262万円 | -6203万円 | 5億円 | 742 | 1,301 | 787 | 920 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング