ランキングから企業を探す
栃木県 - 土木一式 - 評点Y順 141〜160位 【 計 1,545 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
141 | 飯貝建設 | 4255万円 | 192万円 | -851万円 | 2958万円 | 580 | 855 | 924 | 664 | |
142 | 日神工業 | 61億円 | 1億円 | 8億円 | 50億円 | 878 | 1,330 | 923 | 780 | |
143 | 成善建設 | 1億円 | -199万円 | -262万円 | 6217万円 | 589 | 912 | 923 | 649 | |
144 | 半田電光 | 9564万円 | 65万円 | -541万円 | 5536万円 | 615 | 1,216 | 923 | 742 | |
145 | 高秀土木工業 | 2億円 | 3489万円 | 392万円 | 2億円 | 710 | 1,159 | 923 | 893 | |
146 | 赤羽建設 | 3億円 | 629万円 | 2441万円 | 1億円 | 634 | 1,121 | 923 | 815 | |
147 | ウスイ産業 | 7億円 | 314万円 | 841万円 | 2億円 | 672 | 503 | 923 | 596 | |
148 | 県南環境 | 7597万円 | 87万円 | 867万円 | 7675万円 | 622 | 1,235 | 921 | 705 | |
149 | 坂本電機設備工業 | 3666万円 | 106万円 | 148万円 | 3736万円 | 598 | 123 | 921 | 510 | |
150 | アオケン | 1674万円 | 299万円 | 320万円 | 449万円 | 489 | 0 | 921 | 542 | |
151 | 共和産業 | 1億円 | 547万円 | 850万円 | 1億円 | 654 | 532 | 918 | 580 | |
152 | 藤枝建設 | 1億円 | 888万円 | 791万円 | 9683万円 | 659 | 902 | 918 | 791 | |
153 | 松本建設 | 1億円 | 607万円 | -867万円 | 8779万円 | 615 | 1,092 | 916 | 804 | |
154 | 赤川索道 | 2億円 | 6223万円 | 1309万円 | 2億円 | 732 | 997 | 916 | 769 | |
155 | 松島設備産業 | 6897万円 | 261万円 | 127万円 | 1179万円 | 567 | 1,054 | 914 | 659 | |
156 | 中川工業 | 1億円 | 182万円 | 2939万円 | 8043万円 | 650 | 1,235 | 914 | 834 | |
157 | 光洋建設 | 16億円 | 1億円 | 6410万円 | 9億円 | 797 | 1,406 | 913 | 994 | |
158 | 栃木県総合緑化センター | 1億円 | 173万円 | 160万円 | 1億円 | 640 | 1,197 | 913 | 683 | |
159 | 山久保建設 | 1億円 | 869万円 | 2717万円 | 5792万円 | 624 | 1,054 | 911 | 797 | |
160 | 安生設備工業 | 5253万円 | 440万円 | 524万円 | 3809万円 | 619 | 0 | 911 | 544 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング